Se você tem dúvida ou quer saber mais, o Serviço de Apoio ao Cliente está à sua disposição. Encontre na lista seu Estado e cidade. É só ligar depois.
| Estados | Cidades | DDD | UF | DDG |
| São Paulo | São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 | |
| São Paulo | 11 | SP | 0800-709-8989 |
Nas cidades em que não houverem postos de troca, basta ligar para o SAP da Coca-Cola. Confira as tarifas abaixo:
| Cidades conurbadas |
Cidades com tarifação local | Tarifa Local / Pulso* R$ | DDD | UF | Cidades não conurbadas | |
| PARA ESTAS CIDADES, BASTA O CONSUMIDOR LIGAR DIRETO 4002-2121 | PREÇO APROXIMADO POR MINUTO, INCLUINDO OS IMPOSTOS R$ | |||||
| São Paulo | São Paulo | R$ 0,14 à R$ 0,15 Pulsos a cada 4 minutos |
11 | SP | R$ 0,12 à R$ 1,46 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Arujá | 11 | SP | ||||
| Barueri | 11 | SP | ||||
| Biritiba-Mirim | 11 | SP | ||||
| Caieiras | 11 | SP | ||||
| Cajamar | 11 | SP | ||||
| Carapicuiba | 11 | SP | ||||
| Cotia | 11 | SP | ||||
| Diadema | 11 | SP | ||||
| Embú | 11 | SP | ||||
| Embú-Guaçú | 11 | SP | ||||
| Ferraz de Vasconcelos | 11 | SP | ||||
| Francisco Morato | 11 | SP | ||||
| Franco Rocha | 11 | SP | ||||
| Guararema | 11 | SP | ||||
| Guarulhos | 11 | SP | ||||
| Itapecerica da Serra | 11 | SP | ||||
| Itapevi | 11 | SP | ||||
| Itaquaquecetuba | 11 | SP | ||||
| Jandira | 11 | SP | ||||
| Juquitiba | 11 | SP | ||||
| Mairiporã | 11 | SP | ||||
| Mauá | 11 | SP | ||||
| Mogi das Cruzes | 11 | SP | ||||
| Osasco | 11 | SP | ||||
| Pirapora do Bom Jesus | 11 | SP | ||||
| Poá | 11 | SP | ||||
| Ribeirão Pires | 11 | SP | ||||
| Rio Grande da Serra | 11 | SP | ||||
| Salesópolis | 11 | SP | ||||
| Santa Isabel | 11 | SP | ||||
| Santana de Parnaíba | 11 | SP | ||||
| Santo André | 11 | SP | ||||
| São Bernardo do Campo | 11 | SP | ||||
| São Caetano do Sul | 11 | SP | ||||
| Suzano | 11 | SP | ||||
| Taboão da Serra | 11 | SP | ||||
| Vargem Grande Paulista | 11 | SP | ||||
| São José dos Campos | São José dos Campos | 12 | SP | |||
| Santos | Santos | 13 | SP | |||
| Cubatão | 13 | SP | ||||
| Guarujá | 13 | SP | ||||
| Praia Grande | 13 | SP | ||||
| São Vicente | 13 | SP | ||||
| Bauru | Bauru | 14 | SP | |||
| Sorocaba | Sorocaba | 15 | SP | |||
| Votorantim | 15 | SP | ||||
| Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 16 | SP | |||
| São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 17 | SP | |||
| Presidente Prudente | Presidente Prudente | 18 | SP | |||
| Campinas | Campinas | 19 | SP | |||
| Paulínia | 19 | SP | ||||
| Sumaré | 19 | SP | ||||
| Valinhos | 19 | SP | ||||
| Vinhedo | 19 | SP | ||||
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 0,15 | 21 | RJ | R$ 0,05 à R$ 0,57 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Belford Roxo | 21 | RJ | ||||
| Arujá | 21 | RJ | ||||
| Duque de Caxias | 21 | RJ | ||||
| Nilópolis | 21 | RJ | ||||
| Nova Iguaçú | 21 | RJ | ||||
| São Gonçalo | 21 | RJ | ||||
| São João de Meriti | 21 | RJ | ||||
| Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 22 | RJ | |||
| Volta Redonda | Volta Redonda | 24 | RJ | |||
| Vitória | Vitória | R$ 0,15 | 27 | ES | R$ 0,05 à R$ 0,48 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Barra do Jucú | 27 | ES | ||||
| Cariacica | 27 | ES | ||||
| Jacareipe | 27 | ES | ||||
| Jacareipe | 27 | ES | ||||
| Nova Almeida | 27 | ES | ||||
| Serra | 27 | ES | ||||
| Viana | 27 | ES | ||||
| Vila Velha | 27 | ES | ||||
| Cachoeiro do Itapemirim | Cachoeiro do Itapemirim | 28 | ES | |||
| Belo Horizonte | Belo Horizonte | R$ 0,15 | 31 | MG | R$ 0,05 à R$ 0,56 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Betim | 31 | MG | ||||
| Contagem | 31 | MG | ||||
| Ibirité | 31 | MG | ||||
| Nova Lima | 31 | MG | ||||
| Ribeirão das Neves | 31 | MG | ||||
| Sabará | 31 | MG | ||||
| Santa Luzia | 31 | MG | ||||
| Vespaziano | 31 | MG | ||||
| Juiz de Fora | Juiz de Fora | 32 | MG | |||
| Governador Valadares | Governador Valadares | 33 | MG | |||
| Poços de Caldas | Juiz de Fora | 35 | MG | |||
| Divinópolis | Divinópolis | 37 | MG | |||
| Montes Claros | Juiz de Fora | 38 | MG | |||
| Porto Alegre | Porto Alegre | R$ 0,16 à R$ 0,17 | 51 | RS | R$ 0,04 à R$ 1,87 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Alvorada | 51 | RS | ||||
| Barra do Ribeiro | 51 | RS | ||||
| Cachoeirinha | 51 | RS | ||||
| Campo Bom | 51 | RS | ||||
| Canoas | 51 | RS | ||||
| Dois Irmãos | 51 | RS | ||||
| Estância Velha | 51 | RS | ||||
| Esteio | 51 | RS | ||||
| Gravataí | 51 | RS | ||||
| Guaiba | 51 | RS | ||||
| Ivotí | 51 | RS | ||||
| Novo Hamburgo | 51 | RS | ||||
| Portão | 51 | RS | ||||
| São Leopoldo | 51 | RS | ||||
| Sapiranga | 51 | RS | ||||
| Sapucaia do Sul | 51 | RS | ||||
| Viamão | 51 | RS | ||||
| Pelotas | Pelotas | 53 | RS | |||
| Caxias do Sul | Caxias | 54 | RS | |||
| Santa Maria | Santa Maria | 54 | RS | |||
| Brasília | Distrito Federal | R$ 0,15 à R$ 0,16 | 61 | DF | R$ 0,04 à R$ 1,76 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Céu Azul | 61 | DF | ||||
| Cidade Ocidental | 61 | DF | ||||
| Jardim Ingá | 61 | DF | ||||
| Novo Gama | 61 | DF | ||||
| Valparaíso | 61 | DF | ||||
| Goiânia | Goiânia | R$ 0,17 à R$ 0,18 | 62 | GO | R$ 0,04 à R$ 1,87 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Abadia de Goiás | 62 | GO | ||||
| Aragoiania | 62 | GO | ||||
| Goianira | 62 | GO | ||||
| Senador Canedo | 62 | GO | ||||
| Trindade | 62 | GO | ||||
| Rio Verde | Rio Verde | 64 | GO | |||
| Palmas | Palmas | R$ 0,16 | 63 | TO | R$ 0,04 à R$ 1,76 | |
| Cuiabá | Cuiabá | R$ 0,17 | 65 | MT | R$ 0,04 à R$ 1,76 | |
| Rondonópolis | Rondonópolis | 66 | MT | |||
| Campo Grande | Campo Grande | R$ 0,16 | 67 | MS | R$ 0,04 à R$ 1,81 | |
| Rio Branco | Rio Branco | R$ 0,15 à R$ 0,16 | 68 | AC | R$ 0,04 à R$ 1,81 | |
| Porto Velho | Porto Velho | R$ 0,16 À R$ 0,18 | 69 | RO | R$ 0,05 à R$ 1,76 | |
| Curitiba | Curitiba | R$ 0,15 | 41 | PR | R$ 0,04 à R$ 2,10 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Almirante Tamandaré | 41 | PR | ||||
| Araucária | 41 | PR | ||||
| Colombo | 41 | PR | ||||
| Colônia Murici | 41 | PR | ||||
| Ferraria | 41 | PR | ||||
| Guaraituba | 41 | PR | ||||
| Piraquará | 41 | PR | ||||
| São José dos Pinhais | 41 | PR | ||||
| Ponta Grossa | Ponta Grossa | 42 | PR | |||
| Maringá | Maringá | 44 | PR | |||
| Sarandí | 44 | PR | ||||
| Foz do Iguaçú | Foz do Iguaçú | 45 | PR | |||
| Pato Branco | Pato Branco | 46 | PR | |||
| Joinville | Joinville | R$ 0,15 | 47 | SC | R$ 0,04 à R$ 2,04 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Florianópolis | Florianópolis | 48 | SC | |||
| Biguaçu | 48 | SC | ||||
| Palhoça | 48 | SC | ||||
| São José | 48 | SC | ||||
| Lages | Lages | 49 | SC | |||
| Salvador | Salvador | R$ 0,15 | 71 | BA | R$ 0,05 à R$ 0,49 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Aratu | 71 | BA | ||||
| Arembepe | 71 | BA | ||||
| Camaçari | 71 | BA | ||||
| Candeias | 71 | BA | ||||
| Dias D`Avila | 71 | BA | ||||
| Itaparica | 71 | BA | ||||
| Lauro de Freitas | 71 | BA | ||||
| Madre de Deus | 71 | BA | ||||
| Polo Petroquímico | 71 | BA | ||||
| Simões Filho | 71 | BA | ||||
| Vera Cruz | 71 | BA | ||||
| Ilhéus | Ilhéus | 73 | BA | |||
| Juazeiro | Juazeiro | 74 | BA | |||
| Feira de Santana | Feira de Santana | 75 | BA | |||
| Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | 77 | BA | |||
| Aracajú | Aracajú | R$ 0,15 | 79 | SE | R$ 0,04 à R$ 0,50 | |
| Recife | Recife | R$ 0,15 | 81 | PE | R$ 0,05 à R$ 0,53 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Abreu e Lima | 81 | PE | ||||
| Cabo | 81 | PE | ||||
| Camaragibe | 81 | PE | ||||
| Igarassu | 81 | PE | ||||
| Itamaracá | 81 | PE | ||||
| Itapissuma | 81 | PE | ||||
| Jaboatão | 81 | PE | ||||
| Moreno | 81 | PE | ||||
| Nova Almeida | 81 | PE | ||||
| Olinda | 81 | PE | ||||
| Paulista | 81 | PE | ||||
| São Lourenço da Mata | 81 | PE | ||||
| Petrolina | Petrolina | 87 | PE | |||
| Maceió | Maceió | R$ 0,15 | 82 | AL | R$ 0,05 à R$ 0,52 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Coqueiro Seco | 82 | AL | ||||
| Marechal Deodoro | 82 | AL | ||||
| Paripoeira | 82 | AL | ||||
| Rio Largo | 82 | AL | ||||
| Santa Luzia do Norte | 82 | AL | ||||
| Satuba | 82 | AL | ||||
| João Pessoa | João Pessoa | R$ 0,15 | 83 | PB | R$ 0,05 à R$ 0,55 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Bayeux | 83 | PB | ||||
| Cabedelo | 83 | PB | ||||
| Santa Rita | 83 | PB | ||||
| Natal | Natal | R$ 0,15 | 84 | RN | R$ 0,05 à R$ 0,54 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Parnamirim | 84 | RN | ||||
| Fortaleza | Fortaleza | R$ 0,15 | 85 | CE | R$ 0,05 à R$ 0,52 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Fortaleza | 85 | CE | ||||
| Aquiraz | 85 | CE | ||||
| Caucaia | 85 | CE | ||||
| Itaitinga | 85 | CE | ||||
| Maracanaú | 85 | CE | ||||
| Maranguape | 85 | CE | ||||
| Pacatuba | 85 | CE | ||||
| Porto das Dunas | 85 | CE | ||||
| Juazeiro do Norte | Juazeiro | 88 | CE | |||
| Barbalha | 88 | CE | ||||
| Crato | 88 | CE | ||||
| Teresina | Teresina | R$ 0,15 | 86 | PI | R$ 0,05 à R$ 0,46 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Picos | Picos | 89 | PI | |||
| Belém | Belém | R$ 0,15 | 91 | PA | R$ 0,05 à R$ 0,51 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Ananindeua | 91 | PA | ||||
| Mosqueiro | 91 | PA | ||||
| Santarém | Santarém | 93 | PA | |||
| Marabá | Marabá | 94 | PA | |||
| Manaus | Manaus | R$ 0,15 | 92 | AM | R$ 0,05 à R$ 0,47 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Coari | Coari | 97 | AM | |||
| Boa Vista | Boa Vista | R$ 0,15 | 95 | RR | R$ 0,04 à R$ 0,49 | |
| Macapá | Macapá | R$ 0,15 | 96 | AP | R$ 0,05 à R$ 0,47 | |
| São Luis | São Luis | R$ 0,15 | 98 | MA | R$ 0,05 à R$ 0,49 O consumidor terá que discar: 0 + XX (operadora) + DDD da Capital do Estado em que ele estiver falando + 4002-2121 |
|
| Alcantara | 98 | MA | ||||
| Paço do Lumiar | 98 | MA | ||||
| Rosario | 98 | MA | ||||
| São José do Ribamar | 98 | MA | ||||
| Feira de Santana | 98 | MA | ||||
| Imperatriz | Imperatriz | 99 | MA | |||
Essas são as cidades conurbadas (tarifa local) que fazem parte do Número Único Nacional (NUN) - 4002-2121 e fornecidas pela Telemar - atualizadas em fevereiro/2005.
Cidades Conurbadas = 1 pulso = 4 minutos em horário de tarifa normal.
Cidades Não Conurbadas = 1 minuto - os valores da coluna em amarelo, são aproximados e representam os maiores valores para a Capital de seu Estado.
Para descobrir a mensagem do cartão, coloque-o em frente ao fundo vermelho.
MENSAGENS OCULTAS
VALE 1 IPOD SUFFLE 1 GB OU TENTE NOVAMENTE
APROXIME SEU CARTÃO DA ÁREA VERMELHA. BOA SORTE!
PROMOÇÃO ENCERRADA
A promoção Tag Hits Coca-Cola foi um sucesso e chegou ao fim! A maior galera já está de iPod novo e milhões de tags invadiram as ruas. Obrigado por sua participação e continue ligado no Lado Coca-Cola da Música!
ATENÇÃO:
Após o dia 18 de maio não haverá mais Postos de Troca da Promoção Tag Hits em funcionamento, mas se você encontrou um cartão premiado com um iPod, você ainda poderá trocá-lo até 18 de novembro de 2007, conforme legislação e regulamento. Ligue 4002 2121 ou 0800 21 2121 para receber o seu iPod.
Término da promoção antecipado em razão do fim do estoque de 3.000.000 de Tags Coca-Cola, conforme regulamento. Certificado de Autorização da CAIXA Nº 50041/2007. Vale-Brindes premiados poderão ser trocados até 18 de novembro através do SAC Coca-Cola. Ainda poderão ser encontradas embalagens promocionais no mercado após o término da promoção, mas sem direito à troca de tags.
CONFIRA AQUI SE VOCÊ GANHOU O IPOD
Aproxime aqui seu cartão e boa sorte!